Neverte vlastným očiam.
Zľava 2%
pre registrovaných zákazníkov.
Zaregistrujte sa pred vložením
tovaru do košíka.
Akumulačné / vyrovnávacie nádrže série HPhygienic sú určené na použitie v systémoch s tepelnými čerpadlami, plynovými kondenzačnými kotlami, solárnymi kolektormi a inými zdrojmi energie. Slúžia ako vyrovnávacia nádrž a zároveň ako zásobník teplej vody. Táto funkcia prostredníctvom akumulácie tepla po vrstvách umožňuje rýchly a nákladovo efektívny prístup k teplej vode.
Výmenník tepla je vyrobený z vlnitých rúrok z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L, čo zabezpečuje hygienickú prípravu teplej vody. Vďaka turbulentnému prúdeniu vody sa na tepelnom výmenníku neusadzuje vápnik na povrchu výmenníka a vo vode sa netvoria nebezpečné baktérie Legionella. Nevyžaduje si ohrev pri vysokých teplotách proti baktériám, ako je to v bežných zásobníkoch.
Veľká plocha výmenníka tepla, až 9 metrov štvorcových, rozložená po celej výške zásobníka zaručuje vysokú účinnosť ohrevu teplej úžitkovej vody. Výmenník tepla v hornej časti zabezpečuje okamžitú dodávku teplej vody, zatiaľ čo výmenník v dolnej časti je zodpovedný za predohrev vody a chladenie samotného zásobníka. Nízka teplota prevládajúca v spodnej časti zásobníka je veľmi užitočná, keď sa zásobník používa v spojení s tepelnými čerpadlami a kondenzačnými kotlami.
Technické parametre:
Nominálny objem (l) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celková výška - h5 (mm) | 1072 | 1122 | 1635 | 1744 | 1991 | 2055 | 2139 |
Priemer bez izolácie (mm) | 500 | 600 | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1200 |
Priemer s izoláciou (mm) | 660 | 760 | 810 | 950 | 950 | 1160 | 1360 |
Objem (l) | 178 | 268 | 477 | 748 | 871 | 1388 | 2046 |
Hmotnosť (kg) | 62 | 73 | 120 | 156 | 164 | 231 | 252 |
Nátrubky napojenia (6/4"), vstupu stud. vody (5/4") a čidla / teplomeru (1/2") - výška h1 (mm) | 182 | 203 | 216 | 264 | 270 | 310 | 344 |
Nátrubky napojenia (6/4") a čidla / teplomeru (1/2") - výška h2 (mm) | 402 | 423 | 596 | 624 | 730 | 770 | 849 |
Nátrubky napojenia (6/4") a čidla / teplomeru (1/2") - výška h3 (mm) | 622 | 643 | 976 | 1004 | 1210 | 1230 | 1224 |
Nátrubky napojenia (6/4"), výstupu tep. vody (5/4") a čidla / teplomeru (1/2") - výška h4 (mm) | 842 | 863 | 1366 | 1384 | 1670 | 1690 | 1664 |
Nátrubok napojenia spod. výmenníka - výška h6 (mm) | (1") 252 | (1") 603 | (1") 816 | (1") 864 | (1") 870 | (5/4") 860 | (5/4") 894 |
Nátrubok spiatočky spod. výmenníka - výška h1 (mm) | (1") 182 | (1") 203 | (1") 216 | (1") 264 | (1") 270 | (5/4") 310 | (5/4") 344 |
Nátrubok napojenia (6/4") - výška h7 (mm) | 292 | 313 | 406 | 444 | 500 | 540 | 596 |
Nátrubok napojenia (6/4") - výška h8 (mm) | 512 | 533 | 786 | 824 | 980 | 1000 | 971 |
Nátrubok napojenia (6/4") - výška h10 (mm) | 732 | 753 | 1176 | 1204 | 1440 | 1460 | 1411 |
Nátrubok výtoku (3/4") - výška h11 (mm) | 105 | 126 | 129 | 169 | 170 | 219 | 254 |
Plocha nerezového výmenníka pre ohrev teplej úžitkovej vody (m2) | 2,7 | 3,5 | 5,8 | 7,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Plocha dolného výmenníka z uhlíkovej ocele (m2) | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
Kategória: | Akumulačné nádrže / nádoby so solárnym výmenníkom (DOPRAVA ZADARMO priamo k Vám nad 998 EUR) |
---|---|
Hmotnosť: | 164 kg |
Objem: | 1000 l |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Tento web používa súbory cookies slúžiace na bezproblémovú prevádzku webu, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Súhlasíte s nimi?